<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traim in Romania &#187; Maria Linda Grejdan</title>
	<atom:link href="http://www.traiminromania.net/author/maria-linda-grejdan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traiminromania.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 11:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume VIII</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-viii/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-viii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51134</guid>
		<description><![CDATA[Piata Shun Hing din Shenzhen, China Terminata in 1996, este considerata azi cea mai inalta cladire “de otel” din China, fiind a treia ca inaltime in tara sa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong>Piata Shun Hing din Shenzhen, China</strong></em><br />
Terminata in 1996, este considerata azi cea mai inalta cladire “de otel”<br />
din China, fiind a treia ca inaltime in tara sa.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/88.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51242" title="8" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/88-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-viii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume V</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-v/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51131</guid>
		<description><![CDATA[Turnul Jin Mao din Shanghai, China Turnul Jin Mao a fost inaugurat in anul 1998 si are o inaltime de 421 metri si 88 de etaje. Este cel mai inalt punct de observatie din China.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong>Turnul Jin Mao din Shanghai, China</strong></em><br />
Turnul Jin Mao a fost inaugurat in anul 1998 si are o inaltime de 421<br />
metri si 88 de etaje. Este cel mai inalt punct de observatie din China.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/58.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51245" title="5" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/58-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume IX</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-ix/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51135</guid>
		<description><![CDATA[Empire State Building din New York Empire State Building are o inaltime de 381 metri si 102 etaje. A fost construita in 1931, cu scopul declarat de a fi cea mai inalta cladire de pe Pamant. Turnurile Gemene, cu 417 si 415 metri, l-au detronat apoi, pana la atacul terorist din 11 septembrie 2001. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong>Empire State Building din New York</strong></em><br />
Empire State Building are o inaltime de 381 metri si 102 etaje. A fost construita in 1931, cu scopul declarat de a fi cea mai inalta cladire de pe Pamant. Turnurile Gemene, cu 417 si 415 metri, l-au detronat apoi, pana la atacul terorist din 11 septembrie 2001. De atunci, Empire State este, din nou, cea mai inalta cladire din New York.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/98.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51248" title="9" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/98-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-ix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume XI</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-xi/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-xi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51137</guid>
		<description><![CDATA[Burj Dubai din Dubai. Cu o inaltime de peste 818 m, Burj Dubai este cea mai inalta cladire din lume.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong>Burj Dubai din Dubai.</strong></em><br />
Cu o inaltime de peste 818 m, Burj Dubai este cea mai inalta cladire din lume.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/1111.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51251" title="11" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/1111-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-xi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume III</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-iii/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51129</guid>
		<description><![CDATA[Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaiezia Turnurile Petronas au fost construite in 1998 si au o inaltime de 452 metri (88 etaje), fiind astazi cele mai inalte turnuri gemene din lume.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong>Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaiezia</strong></em><br />
Turnurile Petronas au fost construite in 1998 si au o inaltime de 452 metri (88 etaje), fiind astazi cele mai inalte turnuri gemene din lume.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/316.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51254" title="3" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/316-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume I</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-i/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51127</guid>
		<description><![CDATA[Taipei 101 din Taipei, Taiwan Cladirea Taipei 101, ridicata in 2004, are 101 etaje si o inaltime de 509 metri, fiind omologata ca cea mai inalta din lume. Tot Taipei mai detine un record si anume a celui mai rapid lift din lume, care poate sa atinga o viteza maxima de 1010 metri / minut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong> Taipei 101 din Taipei, Taiwan</strong></em><br />
Cladirea Taipei 101, ridicata in 2004, are 101 etaje si o inaltime de 509 metri, fiind omologata ca cea mai inalta din lume. Tot Taipei mai detine un record si anume a celui mai rapid lift din lume, care poate sa atinga o viteza maxima de 1010 metri / minut la urcare si 600 metri / minut la coborare.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/127.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51257" title="1" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/127-149x300.jpg" alt="" width="149" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume X</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-x/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51136</guid>
		<description><![CDATA[Piata Centrala din Hong Kong Construita in anul 1992, cladirea cu 78 de etaje ajunge pana la inaltimea de 374 metri. Atriumul piramidal, situat la ultimul etaj, este considerat cea mai inalta biserica din lume.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong>Piata Centrala din Hong Kong</strong></em><br />
Construita in anul 1992, cladirea cu 78 de etaje ajunge pana la inaltimea de 374 metri. Atriumul piramidal, situat la ultimul etaj, este considerat cea mai inalta biserica din lume.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/108.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51261" title="10" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/108-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume VI</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-vi/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51132</guid>
		<description><![CDATA[Centrul Financiar International Nr. 2 din Hong Kong A fost ridicat in anul 2003, si are o inaltime de 415 metri si 88 de etaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong>Centrul Financiar International Nr. 2 din Hong Kong</strong></em><br />
A fost ridicat in anul 2003, si are o inaltime de 415 metri si 88 de etaje.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/68.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51264" title="6" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/68-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume II</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-ii/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51128</guid>
		<description><![CDATA[Shanghai World Financial Center Shanghai World Financial Center are 492 metri si 101 de etaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong>Shanghai World Financial Center</strong></em><br />
Shanghai World Financial Center are 492 metri si 101 de etaje.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/219.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51267" title="2" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/219-117x300.jpg" alt="" width="117" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai inalte cladiri din lume IV</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-iv/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 05:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Linda Grejdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=51130</guid>
		<description><![CDATA[Turnul Sears din Chicago Turnul Sears are o inaltime de 442 metri si 108 de etaje si a fost construit in anul 1974.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2629" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="maria_linda_grejdan" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" alt="" width="86" height="130" /></a><em><strong>Turnul Sears din Chicago</strong></em><br />
Turnul Sears are o inaltime de 442 metri si 108 de etaje si a fost construit in anul 1974.</p>
<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/412.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51270" title="4" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/07/412-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/07/cele-mai-inalte-cladiri-din-lume-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/maria_linda_grejdan.jpg" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
