<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traim in Romania &#187; România</title>
	<atom:link href="http://www.traiminromania.net/category/romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traiminromania.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 11:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aurul incert</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/aurul-incert/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/aurul-incert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Antonescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=57073</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu pare, în ultima vreme, îndemnat de cine ştie ce drăcuşor să le ofere adversarilor săi noi teme de atac, ca şi cum aceştia nu ar avea, oricum, destule. Un exemplu este recenta sa intervenţie – cu o lipsă de tact ce n-ar trebui să surprindă – în dosarul Roşia Montană, atât de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/alexandru_antonescu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2281" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="alexandru_antonescu" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/alexandru_antonescu-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a>Preşedintele Traian Băsescu pare, în ultima vreme, îndemnat de cine ştie ce drăcuşor să le ofere adversarilor săi noi teme de atac, ca şi cum aceştia nu ar avea, oricum, destule. Un exemplu este recenta sa intervenţie – cu o lipsă de tact ce n-ar trebui să surprindă – în dosarul Roşia Montană, atât de discutat şi contestat de ani de zile. Preşedintele s-a pronunţat decis pentru realizarea proiectului minier, pe care, de altfel, l-a susţinut de mult, cu o consecvenţă remarcabilă (îmi amintesc un afiş ecologist dintr-o campanie electorală, cu chipul dlui Băsescu turnat în aur). Motivul invocat acum este că, în actuala conjunctură economică mondială, în care preţul aurului a bătut mai multe recorduri, rezerva Băncii Naţionale trebuie întărită cu aurul din zăcămintele Roşiei Montane.</p>
<p>N-am să-mi dau acum cu părerea despre utilitatea sau pericolele proiectului de la Roşia Montană, subiect prea complex pentru a fi expediat în două vorbe, dar argumentul preşedintelui pare adresat doar celor care, din lipsă de timp sau alte motive, nu au obiceiul să gândească prea mult. În primul rând, chiar dacă lucrările ar începe acum, până la extragerea primelor cantităţi de aur vor mai trece, probabil, câţiva ani şi nimeni nu poate şti cum va evolua, între timp, preţul aurului (care, din câte am auzit, a scăzut deja cu vreo 200 de dolari). În al doilea rând – sau poate acesta o fi primul? – statul român, printr-una din companiile sale, este doar un partener minoritar în afacerea de la Roşia Montană; partea leului din profit, şi, deci, din eventualul aur obţinut, i-ar reveni investitorului străin, de la care Banca Naţională n-ar putea decât să-l cumpere, bineînţeles, la preţul pieţii. În fine, poate ar fi fost cazul ca, înainte de a-şi proclama poziţia, preşedintele să se fi consultat cu reprezentanţii Băncii, ceea ce, din câte se înţelege, nu a făcut; dar nici aceasta nu are cum să ne mai mire.</p>
<p>Până la urmă, dacă a dorit să-i ajute, dezinteresat, fireşte, pe investitori, dl Băsescu n-a reuşit decât să-i încurce; dacă autorităţile competente vor aviza favorabil proiectul, adversarii săi vor bănui că decizia este rezultatul presiunilor prezidenţiale şi vor găsi astfel un nou temei de a o contesta. Aurul Roşiei Montane va continua, probabil, să doarmă liniştit în pământ, într-o mai mare siguranţă decât în tezaurul Băncii Naţionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/08/aurul-incert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/alexandru_antonescu-300x283.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>TBC = saracie</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/tbc-saracie/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/tbc-saracie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelana Nistoreasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=56873</guid>
		<description><![CDATA[Tara noastra se afla pe primele locuri in Europa la numarul de bolnavi de TBC, 20.000 de romani suferind de aceasta boala, iar cifra creste anual cu 12.000 de cazuri noi. OMS anunta ca au fost investiti 100 milioane de dolari pentru tratarea acestor pacienti, insa boala nu a reusit sa fie eradicata. Tarile vecine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/adelana_nistoreasa.jpg"><img class="size-medium wp-image-1408 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="adelana_nistoreasa" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/adelana_nistoreasa-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a>Tara noastra se afla pe primele locuri in Europa la numarul de bolnavi de TBC, 20.000 de romani suferind de aceasta boala, iar cifra creste anual cu 12.000 de cazuri noi.<br />
OMS anunta ca au fost investiti 100 milioane de dolari pentru tratarea acestor pacienti, insa boala nu a reusit sa fie eradicata.<br />
Tarile vecine, Bulgaria, Serbia sau Ungaria, au reusit sa scape de aceasta problema, nu si Romania. Chiar si sansele ca in viitorul apropiat numarul persoanelor care se imbolnavesc de tuberculoza sa scada sunt mici luand in considerare ca bani proveniti de la Fondul Global pentru preventie aproape ca s-a inchis, iar de la Ministerul Sanatatii resursele sunt limitate.<br />
Romania nu reuseste sa rezolve aceasta problema din cauza ca nimeni nu face &#8220;curat&#8221; in programul de tuberculoza, iar sanatoriile primesc fonduri tot mai putine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/08/tbc-saracie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/adelana_nistoreasa-294x300.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Strategia “sărăcirea”</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/strategia-%e2%80%9csaracirea%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/strategia-%e2%80%9csaracirea%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Hizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=56862</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Când Guvernul Boc a tăiat salariile și pensiile, a făcut primul pas spre câștigarea alegerilor!&#8221; Acum o săptămână o astfel de sentință părea, dacă nu nebunească, măcar ciudată. Nebunia de la Neamț pune altfel în pagina electorală strategia PDL. Destui au fost cei care au exultat când Emil Boc a dat startul tăierilor bezmetice. În [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/08/gabriel_hizo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4977" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="gabriel_hizo" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/08/gabriel_hizo-300x253.jpg" alt="" width="300" height="253" /></a>&#8220;Când Guvernul Boc a tăiat salariile și pensiile, a făcut primul pas spre câștigarea alegerilor!&#8221; Acum o săptămână o astfel de sentință părea, dacă nu nebunească, măcar ciudată. Nebunia de la Neamț pune altfel în pagina electorală strategia PDL. Destui au fost cei care au exultat când Emil Boc a dat startul tăierilor bezmetice. În barbă și-au șoptit victorioși: &#8220;Se sinucid, domle&#8217;, se sinucid singuri! Trebuie să participăm la alegeri și câștigăm&#8221;. Ei bine, nu prea e așa. Cheia e în vorbele unui primar PSD de Neamț care, supărat că e bănuit de tradare, povestește o scenă halucinantă: &#8220;A venit doamna Ecaterina Andronescu şi i-a spus cineva <dacă dai un pachet, te votez şi pe tine>. Vă daţi seama ce înseamnă asta?&#8221; (gândul.info).  Chiar, vă dați seama? Înmulțiți scena asta cu o mie, zece mii, o sută de mii! De pachete, și mai târziu, voturi. Oamenii, mai ales la țară &#8211; unde, de regulă, se obține diferența aia care te duce la guvernare &#8211; sunt atât de săraci încât își dau votul în schimbul unui pachet electoral. Aici la oraș, spunem că s-au pervertit și-și aruncă viitorul într-o găleată cu ulei, zahăr și mălai.  Acolo, la țară, perspectiva e alta. &#8220;Pervertirea&#8221; e de fapt un contract: dai, îți dau. Și culmea e că, în bunul simț al omului sărac de la țară, &#8220;contractul&#8221; este respectat. Iar strategii PDL știu asta și profită din plin. Au înțeles că dacă vor voturi trebuie să plătească din greu. Și, e clar, vor plăti. N-au inventat mita eletorală, însă au rafinat-o. Inclusiv tăierea pensiilor și salariilor e parte a strategiei. Ceva de genul, dacă tot a trebuit să o facem, atunci să lucreze pentru noi. Și așa sărăcirea forțată a săracilor s-a transformat într-o teribilă armă electorală. &#8220;Poftim, ți-am tăiat, dar tot eu îți dau!&#8221; va fi noul &#8220;să trăiți bine&#8221;. Mai puneți și o vorbă de genul &#8220;mai încolo o să fie bine&#8221; spusă de un domn sau doamnă cu funcție și știut până atunci doar de la televizor și gata, urna s-a umplut de voturi. Adaugați la voturile cumpărate la țară pe cele din diaspora care încă mai crede că Ion Iliescu este cel mai mare pericol al României și s-au rezolvat și alegerile de anul viitor. Care-i antidotul? Eu nu-l știu, dar sigur este. Mi-e teamă însă că dacă nu este găsit repede unul eficient, anul viitor programe electorale vor fi niște banale liste de cumpărături. Iar în viitor vor câștiga cei care au cea mai bună marfă, pe care o vor distribui cât mai bine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/08/strategia-%e2%80%9csaracirea%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/08/gabriel_hizo-300x253.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Adio, femei!</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/adio-femei/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/adio-femei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadina Campean</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=56808</guid>
		<description><![CDATA[Domnilor, avem veşti proaste. Daca pana acum, v-ati umflat in pene ca sunteti mai multi pe planeta asta si, in consecinta, aveti mai ulte femei la dispozitie, se pare ca lucrurile se vo schimba. Cei de la The Economist au facut un calcul statistic cu rezultate cel putin ciudate. Se pare ca peste 1.200 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/08/nadina_campean11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-56587" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="nadina_campean11" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/08/nadina_campean11-267x300.jpg" alt="" width="267" height="300" /></a>Domnilor, avem veşti proaste. Daca pana acum, v-ati umflat in pene ca sunteti mai multi pe planeta asta si, in consecinta, aveti mai ulte femei la dispozitie, se pare ca lucrurile se vo schimba. Cei de la The Economist au facut un calcul statistic cu rezultate cel putin ciudate. Se pare ca peste 1.200 de ani in aceasta minunata tara vor fi numai barbati.<br />
Evident ca de vina sunt tot femeile care sunt din ce in ce mai emancipate. Nu numai ca nu isi mai doresc familie dar nici copiii nu se mai prea regasesc in planurile lor. In aceste conditii, barbatii dornici de perpetuarea speciei, vor fi intr-o situatie dificila in cazul in care un alt grup de cercetatori nu va gasi o solutie salvatoare. Dar nu sunt singurii in situatia asta.<br />
Primii bărbaţi care vor rămâne singuri sunt bosniacii. Conform statisticii, ultima fată se va naşte în Bosnia Herţegovina undeva în jurul anului 2600. Bosniacii s-ar putea reorienta spre Portugalia, Austria sau Singapore. Nu pentru mult timp, însă. În jurul anului 3000, statistica spune că populaţia din aceste ţări va dispărea. Ultimii pe Pământ vor rămâne canadienii şi brazilienii. Ei vor dispărea prin anul 4500, respectiv 5000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/08/adio-femei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/08/nadina_campean11-267x300.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Nu mai suntem primii la inflaţie în UE</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/nu-mai-suntem-primii-la-inflatie-in-ue/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/nu-mai-suntem-primii-la-inflatie-in-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Barbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=56775</guid>
		<description><![CDATA[România ocupă locul al doilea în UE după inflaţia anuală din luna iulie, de 4,9%, în timp ce preţurile de consum au crescut în UE în medie cu 2,9%, iar în zona euro cu 2,5%, potrivit datelor prezentate de Eurostat. Cele mai ridicate rate anuale ale inflaţiei au fost înregistrate în Estonia (5,3%), România (4,9%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/dan_barbu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1287" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="dan_barbu" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/dan_barbu-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>România ocupă locul al doilea în UE după inflaţia anuală din luna iulie, de 4,9%, în timp ce preţurile de consum au crescut în UE în medie cu 2,9%, iar în zona euro cu 2,5%, potrivit datelor prezentate de Eurostat. Cele mai ridicate rate anuale ale inflaţiei au fost înregistrate în Estonia (5,3%), România (4,9%) şi Lituania (4,6%). Preţurile au înregistrat cele mai mici creşteri în Irlanda (1%), Slovenia (1,1%) şi Suedia (1,6%). Inflaţia anuală a scăzut faţă de nivelul din iunie în 16 state, a stagnat în două şi a crescut în nouă ţări.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/08/nu-mai-suntem-primii-la-inflatie-in-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/07/dan_barbu-300x200.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Cum să faci o ştire</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/cum-sa-faci-o-stire/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/cum-sa-faci-o-stire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Petraru</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=56693</guid>
		<description><![CDATA[1.Jurnaliştii află că Elena Udrea are un frate secret, un om care trăieşte destul de discret într-un bloc din Drumul Taberei. Începe documentarea, sunt luate declaraţii de culoare cu uncheşi sau mătuşi care îşi amintesc ce cuminte era Elena şi ce zvăpăiat era fratele. Acum Valentin are o soţie în PDL, secretar de organizaţie sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/10/P1000722.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14096" style="margin: 5px;" title="P1000722" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/10/P1000722.jpg" alt="" width="210" height="280" /></a>1.Jurnaliştii află că Elena Udrea are un frate secret, un om care trăieşte destul de discret într-un bloc din Drumul Taberei. Începe documentarea, sunt luate declaraţii de culoare cu uncheşi sau mătuşi care îşi amintesc ce cuminte era Elena şi ce   zvăpăiat era fratele. Acum Valentin are o soţie în PDL, secretar de organizaţie sector 6. În fond, nu e nimic ilegal aici. Încă totul e ok.<br />
2. Un reporter şi un cameraman se duc la fratele Elenei Udrea pentru a-i lua o scurtă declaraţie. De aici totul se dă peste cap. Fratele iese val vîtrtej din casă, pus pe ceartă, cu gesturi războinice şi cuvinte de ocară. Şi aici chiar se rupe filmul iar fratele bătăuş devine ştire, fără voia sa. În fond, avea la dispoziţie două variante: să vorbească scurt cu jurnaliştii sau să-i ignore pentru că e un om simplu care nu vrea publicitate. Lumea l-ar fi înţeles şi l-ar fi &#8220;iertat&#8221; pentru soţia membră PDL şi pentru maşina scumpă, inexplicabilă în cazul unor oameni cu venituri mici (în fond, el cică ar fi şomer). Fratele bătăuş a livrat fără voia lui şi în mod inexplicabil o ştire suculentă, izvorîtă dintr-o informaţie care nu ar fi făcut, nici pe departe atît de multă vîlvă ca rochiţa cu steluţe. Ba mai mult, a reuşit să amintească şi de un scandal petrecut cu doar o zi înainte, cînd nişte cetăţeni tuciurii au luat la bătaie 2 jurnalişti din Timişoara. De unde nervii? O fi, cum spun psihologii, de la vreme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/08/cum-sa-faci-o-stire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/10/P1000722.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Pont pentru ANAF</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/pont-pentru-anaf/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/pont-pentru-anaf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihaela Birzila</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=56076</guid>
		<description><![CDATA[Pe litoral, bonul fiscal e o raritate. Si, daca ai cumva tupeul sa ceri bon dupa ce ai dat banii, risti sa te mai si alegi cu vreo injuratura sau sa ramai fara umbreluta pe ditamai canicula. Terasele de pe plaja nu dau bon, buticurile care vand un croissant cu 4 lei in loc de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/05/mihaela_barzila_mod.jpg"><img class="size-medium wp-image-33808 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="mihaela_barzila_mod" src="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/05/mihaela_barzila_mod-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a>Pe litoral, bonul fiscal e o raritate. Si, daca ai cumva tupeul sa ceri bon dupa ce ai dat banii, risti sa te mai si alegi cu vreo injuratura sau sa ramai fara umbreluta pe ditamai canicula. Terasele de pe plaja nu dau bon, buticurile care vand un croissant cu 4 lei in loc de doi nu dau bon, ambulantii care vand in talciocul de pe marginea drumului barci gonflabile, palariute, papuci si creme de bronzat nu dau bon nici ele. Si.. tot asa. Nu mai zic de vanzatorii de porumb fiert, margele din scoici si namol pentru genunchi care, mai nou, se plimba iar pe plaje cu ochii cat cepele doar doar or reusi sa ocheasca vreun turist fraier care si-a lasat Iphone-ul singur pe sezlong cat timp vrajeste el cu turista de vizavi.</p>
<p>De ce nu se da bon fiscal pe litoral? Explicatiile sunt multiple. Un barman de la o terasa chiar mi-a propus sa vorbesc eu cu patronul, sa-mi spuna el de ce nu se da bon in localul lui. El fiind &#8220;un simplu angajat&#8221;, dupa cum politicos s-a recomandat, nu avea rost sa se incarce cu o asemenea problema de mare responsabilitate fiscala. Ultima explicatie pe care am auzit-o la un butic din apropierea plajei a fost cat se poate de cinstita, de natura sa te lase fara replica: NOI NU DAM BON. Simplu. Scurt si cuprinzator. Fara explicatii inutile. Fara minciuni. Fara suparare.</p>
<p>Stiu ca am optiunea sa nu cumpar de la afaceristii de sezon daca nu primesc bon fiscal, asa si fac, dupa ce aflu ca vand la negru. Dar nu e suficient ca nu le mai fac eu vanzare. De ce nu-i amendeaza nimeni????? De ce nu trimite ANAF sau Garda financiara sau cineva, oricine, vreun inspector si pe la ei, sa le inchida pravaliile, daca sunt in ilegalitate? Mi-e greu sa cred ca autoritatile din judetul Constanta nu sunt la curent cu aceasta practica de pe litoral. Unii patroni nu au case de marcat deloc in dotare, nici macar nu s-au sinchisit sa monteze una la plezneala, de ochii lumii. Asta spune multe despre cati bani dau ei pe autoritatile statului.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/08/pont-pentru-anaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.traiminromania.net/wp-content/uploads/2011/05/mihaela_barzila_mod-300x263.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Totul e hilar…(2)</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/totul-e-hilar%e2%80%a62/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/totul-e-hilar%e2%80%a62/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roxana Joita Khalifa</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=56183</guid>
		<description><![CDATA[Mai degrabă ajungem intuitiv la concluzia că, aşa cum s-a întâmplat şi cu alte variante greşite ale unor cuvinte folosite în masă, sub pretextul că puţini, foarte puţini utilizatori ştiau că ilar e cuvântul corect cu sensul de amuzant, hilar – bucurându-se, astfel, de mai mare succes în rândul vorbitorilor de limbă română &#8211; a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/08/roxana_joita_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4589" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="roxana_joita_2" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/08/roxana_joita_2-300x284.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a>Mai degrabă ajungem intuitiv la concluzia că, aşa cum s-a întâmplat şi cu alte variante greşite ale unor cuvinte folosite în masă, sub pretextul că puţini, foarte puţini utilizatori ştiau că ilar e cuvântul corect cu sensul de amuzant,  hilar – bucurându-se, astfel, de mai mare succes în rândul vorbitorilor de limbă română &#8211; a învins ( bine cel puţin că a învins o formă franţuzită, cu h-muet, şi nu englezită!)! Sub acelaşi pretext al utilizării îndeobşte a formei greşite în defavoarea celei corecte şi, cum orice limbă a luat naştere pentru vorbitorii săi, s-a produs rocada&#8230;nu doar în vorbire, ci şi în normele gramaticale! Şi, totuşi, forma corectă până nu de mult era ilar, cu sensul ilariant, nostim,  hazliu, comic, amuzant. Ceea ce părea  că se înscrie într-o oarecare logică, pentru că hilar are un sens total diferit – referitor la hil, hil desemnând în limba română 1. (Anat.) Porţiune la suprafaţa unui organ pe unde pătrund vasele sangvine şi nervii. 2. (Bot.) Cicatrice aflată pe învelişul seminţei, la locul unde aceasta s-a desprins de picioruşul ovulului. Ce-au ilariant, nostim,  hazliu,comic, amuzant cu anatomia sau botanica? Poate doar vina de a fi rostite de vorbitori etno pentru care limba noastră-i o corvoadă, în abisuri cufundată…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/08/totul-e-hilar%e2%80%a62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/08/roxana_joita_2-300x284.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Totul e hilar…(1)</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/totul-e-hilar%e2%80%a61/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/totul-e-hilar%e2%80%a61/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roxana Joita Khalifa</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=56182</guid>
		<description><![CDATA[Totul e hilar, adică de râsul&#8230; dealurilor englezeşti, de pildă, că altfel nu e nicio explicaţie pentru “legalizarea” acestei bizarerii lingvistice! Aproape că nu e zi lăsată de la Dumnezeu fără să auzi sau să citeşti despre o situaţie catalogată drept hilară! Culmea e că ultima ediţie a DOOM-ului stabileşte forma hilar ca fiind cea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/08/roxana_joita_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4589" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="roxana_joita_2" src="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/08/roxana_joita_2-300x284.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a>Totul e hilar, adică de râsul&#8230; dealurilor englezeşti, de pildă, că altfel nu e nicio explicaţie pentru “legalizarea” acestei bizarerii lingvistice! Aproape că nu e zi lăsată de la Dumnezeu fără să auzi sau să citeşti despre o situaţie catalogată drept hilară! Culmea e că ultima ediţie a DOOM-ului stabileşte forma hilar ca fiind cea corectă şi  ilar  ca variantă, nu invers, cum era până de curând, potrivit normelor gramaticale în vigoare . Adică, utilizatorii de până acum ai unei forme absolut greşite intră, cu binecuvântarea DOOM-ului, în legalitate! Am stat şi m-am gândit, m-am gândit şi am stat – şi, credeţi-mă &#8211;  mi-a luat ceva timp(!) &#8211; care o fi explicaţia, că o explicaţie totdeauna există, chiar dacă nu de fiecare dată e cea pe care o bănuim : să fi invadat limbajul internauţilor limba română în aşa hal încât  să se fi ajuns la naşterea asistată de vorbitori urechişti de limbă română a unor nestemate lingvistice cum e celebrul hilar? Că doar aşa s-ar putea explica eventuala etimologie onomatopeică a acestui cuvânt&#8230;de la ”hi hi hi hi”-urile postate în conversaţiile iubitorilor de messanger ori  facebook&#8230;Sau or fi utilizatorii cunoscători semidocţi ai limbii franceze ori ai limbii latine şi, vazându-i pe urmaşii lui Voltaire scriind hilaire cu h, de la cuvântul latin hilum, s-au gândit să ia şi ei exemplul? Puţine şanse! Şi dacă etimologia latină, respectiv franceză, este criteriul, atunci aşteptăm în continuare cuvinte ca hezitare, herou, heroină (chiar dacă heroină are deja un sens binecunoscut, exact cum se întâmplă cu hilar), hermetic, horar, horologiu, hospitalier ş.a.m.d.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traiminromania.net/2011/08/totul-e-hilar%e2%80%a61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traiminromania.net/wp-content/uploads/2010/08/roxana_joita_2-300x284.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Competent,competentă (2)</title>
		<link>http://www.traiminromania.net/2011/08/competentcompetenta-2/</link>
		<comments>http://www.traiminromania.net/2011/08/competentcompetenta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roxana Joita Khalifa</dc:creator>
				<category><![CDATA[România]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traiminromania.net/?p=56181</guid>
		<description><![CDATA[Discuţii elevate care să ţină grupul sudat, având scopul comun de a-i ţine pe toţi ceilalţi, persona non-grata, departe ( printr-un rânjet larg, dar amabil, cu sclipire de rictus exersat şi negru în cerul gurii, care să sfâşie sigur şi brusc orice încercare timidă de-a vreunui incompetent periculos, care le-ar putea lua într-o zi locul [...]]]></description>
